专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445653 | 13:52 | 6+0+7=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3445652 | 13:48 | 3+0+0=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3445651 | 13:45 | 6+6+1=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3445650 | 13:41 | 1+7+5=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3445649 | 13:38 | 3+5+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3445648 | 13:34 | 3+7+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3445647 | 13:31 | 0+3+6=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3445646 | 13:27 | 9+2+8=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3445645 | 13:24 | 4+5+9=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3445644 | 13:20 | 0+8+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3445643 | 13:17 | 2+8+9=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3445642 | 13:13 | 3+2+1=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3445641 | 13:10 | 6+3+8=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3445640 | 13:06 | 6+3+6=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3445639 | 13:03 | 6+8+3=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3445638 | 12:59 | 0+9+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3445637 | 12:56 | 8+2+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445636 | 12:52 | 6+2+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3445635 | 12:49 | 2+0+2=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3445634 | 12:45 | 0+3+7=10 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445653 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445652 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445651 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445650 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445649 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445648 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445646 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445645 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445644 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445643 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445642 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445641 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445640 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445639 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445638 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445637 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445636 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445635 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445634 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445633 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445632 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445631 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445630 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445629 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445628 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445627 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445626 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445625 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445624 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445623 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445622 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445621 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445620 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445619 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445617 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445616 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445615 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445614 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445613 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445612 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445611 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445610 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445609 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445608 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445607 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445606 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445605 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445604 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 03 13 19 16 13 18 12 |